- Gäste 6
-
2 Doppelbetten
1 Doppelsofabett
3 - 2 Schlafzimmer 2
- 2 Badezimmer 2
- 79 m² 79 m²
- WLAN WLAN
Unterkunft
Beschreibung
Verteilung der Schlafzimmer
Badezimmer- und Toilettenaufteilung
Eigenschaften
Offene Küche (elektrisches Kochfeld)
Aussicht
Allgemeine Daten
exklusive
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Taxen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Kaution (wird erstattet)
Anmerkungen
- Rauchen ist nicht gestattet
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 29 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Verfügbarkeitskalender
- Verfügbar
- nicht verfügbar
- Vorreservierung
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preisliste
|
Saison
Preis für Nacht (inklusive MwSt.)
*
|
|
|---|---|
| 07.09.2026 · 07.09.2026 |
116 € |
| 08.09.2026 · 08.09.2026 |
115 € |
| 09.09.2026 · 09.09.2026 |
112 € |
| 10.09.2026 · 10.09.2026 |
109 € |
| 11.09.2026 · 11.09.2026 |
137 € |
| 12.09.2026 · 12.09.2026 |
132 € |
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Freizeitpark
0 m
Nächstes Restaurant - Im Haus selber
0 m
Cafeteria - Im Haus selber
0 m
Entfernung zum Fluss - Ill
20 m
Park
20 m
Nächste Stadt
100 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Spar Supermarkt
100 m
Entfernung zu den Skipisten - Skigebiet Silvretta Montafon
110 m
Nächster Busbahnhof - Haltestelle Versettla Bahn
150 m
Nächster Golfplatz - Golfplatz Schruns
12 km
Nächster Bahnhof - Schruns HBF
13 km
Nächster Aquapark - Val Blue Bludenz
25 km
Krankenhaus - LKH Bludenz
25 km
Entfernung zu den Thermalquellen - Therme St. Margarethen
60 km
Entfernung zum See - Bodensee
95 km
Nächster Flughafen - Zürich International Airport
180 km
